- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899 999 € | |
| CHA0013 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| r103-04808 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| R103-04809 | Пентхаусы | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| PUE0004 | Сельский дом | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795 500 € | |
| PUE0013 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875 000 € |
Показ 1 по 12 38