- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Вилла | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0008 | Вилла | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| AP0054 | Апартамент | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455 000 € |
Показ 1 по 12 38