- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| DUP0005 | Дуплекс | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455 000 € | |
| DUP0006 | Дуплекс | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229 000 € | |
| ADO0033 | Дуплекс | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| ADO0026 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0030 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816 000 € | |
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499 900 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 38