- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0049 | Апартамент | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| AP0054 | Апартамент | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € | |
| AP0055 | Апартамент | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365 000 € | |
| AP0058 | Апартамент | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449 000 € | |
| LOC0002 | Апартамент | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205 950 € | |
| AP0060 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 12 38