- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R103-04809 | Пентхаусы | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| r103-04808 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| PUE0018 | Сельский дом | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899 999 € | |
| CHA0013 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 38