- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Вилла | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499 000 € | |
| ADO0033 | Дуплекс | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0002 | Апартамент | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205 950 € | |
| DUP0006 | Дуплекс | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229 000 € | |
| AP0055 | Апартамент | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365 000 € | |
| AP0049 | Апартамент | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| AP0058 | Апартамент | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449 000 € |
Показ 1 по 12 38