- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Вилла | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899 999 € | |
| CHA0004 | Вилла | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637 750 € | |
| CHA0008 | Вилла | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| PUE0018 | Сельский дом | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900 000 € | |
| PUE0013 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490 000 € |
Показ 1 по 12 38