- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| R103-04809 | Пентхаусы | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795 500 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| AP0049 | Апартамент | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| AP0054 | Апартамент | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € |
Показ 1 по 12 38