- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499 900 € | |
| AP0054 | Апартамент | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| PUE0018 | Сельский дом | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| ADO0026 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 38