- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP0019 | Апартамент | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| R103-04809 | Пентхаусы | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899 999 € | |
| DUP0006 | Дуплекс | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229 000 € | |
| AP0060 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0008 | Вилла | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| ADO0030 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816 000 € | |
| AP0058 | Апартамент | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449 000 € |
Показ 1 по 12 38