- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Вилла | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| R103-04809 | Пентхаусы | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| PUE0004 | Сельский дом | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € | |
| PUE0018 | Сельский дом | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637 750 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| PUE0013 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490 000 € | |
| r103-04808 | Апартамент | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499 900 € |
Показ 1 по 12 38