- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| AP0042 | Апартамент | Estepona | 2 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0033 | Дуплекс | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| LOC0002 | Апартамент | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205 950 € | |
| AP0055 | Апартамент | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Estepona | 2 | 96 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0049 | Апартамент | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795 500 € | |
| AP0054 | Апартамент | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € |
Показ 1 по 12 38