- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Casa / Chalet | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637.750€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Manilva | 4 | 237 | 15 | 660.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 183 | 19 | 875.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Estepona | 90 | 27 | 890.000€ | ||
CHA0010 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10