- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Casa / Chalet | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 487.750€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Estepona DON PEDRO | 4 | 300 | 12 | 595.000€ | |
R103-04900 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 145 | 8 | 599.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Estepona LOS REALES | 4 | 278 | 12 | 850.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.990.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5