- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0030 | Apartamento | Estepona ESTEPONA CENTRO | 1 | 60 | 10 | 139.900€ | |
AP0027 | Apartamento | Manilva | 2 | 103 | 10 | 144.950€ | |
PIS0001 | Piso | Estepona Las Joyas - Selwo | 3 | 14 | 181.000€ | ||
PUE0006 | Casa de pueblo | Estepona centro | 1 | 70 | 13 | 189.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 2 | 80 | 10 | 190.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Estepona ESTEPONA GOLF | 3 | 110 | 7 | 207.000€ | |
AP0029 | Apartamento | Estepona | 1 | 59 | 13 | 209.900€ | |
AP0032 | Apartamento | Estepona | 1 | 75 | 15 | 212.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 127 | 13 | 229.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 92 | 7 | 234.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 12 | 237.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 42