- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Estepona ESTEPONA GOLF | 3 | 110 | 7 | 207.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Estepona Las Joyas - Selwo | 3 | 127 | 7 | 265.000€ | |
R103-04830 | Apartamento | Estepona centro | 2 | 95 | 8 | 760.000€ | |
R103-04829 | Apartamento | Estepona Paseo Maritimo | 2 | 95 | 7 | 790.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 92 | 7 | 234.000€ | |
AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Estepona Huerta Nueva | 2 | 80 | 10 | 190.000€ | |
AP0023 | Apartamento | Estepona ESTEPONA CENTRO | 2 | 72 | 11 | 169.500€ | |
AP0024 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 112 | 9 | 268.000€ | |
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 12 | 237.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14