- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
| AP0049 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0058 | Apartamento | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449.000€ | |
| LOC0002 | Apartamento | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205.950€ | |
| AP0060 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38