- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Ático | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
| ADO0020 | Casa adosada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38