- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Casa adosada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38