- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0018 | Casa de pueblo | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Casa adosada | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38