- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Ático | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38