- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Precio: Consultar | ||
| DUP0006 | Dúplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Estepona | 2 | 64 | 14 | 335.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390.000€ | |
| ADO0033 | Dúplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 36