- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Precio: Consultar | |
AP0033 | Apartamento | Estepona centro | 1 | 57 | 8 | 139.000€ | |
AP0034 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 16 | 159.000€ | |
PIS0001 | Piso | Estepona Las Joyas - Selwo | 3 | 14 | 181.000€ | ||
AP0038 | Apartamento | Estepona Paseo Maritimo | 2 | 68 | 8 | 199.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Estepona ESTEPONA GOLF | 3 | 110 | 7 | 207.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 127 | 13 | 229.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 92 | 7 | 234.000€ | |
AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 12 | 237.000€ | |
AP0024 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 112 | 9 | 268.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Estepona Puerto Deportivo | 2 | 105 | 11 | 275.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Casares Casares pueblo | 5 | 300 | 27 | 279.950€ |
Mostrando 1 a 12 de 44