- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| DUP0005 | Dúplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229.000€ | |
| ADO0033 | Dúplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0030 | Casa adosada | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38