- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R103-04809 | Ático | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Estepona centro | 4 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 38