- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| R103-04809 | Ático | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| PUE0018 | Casa de pueblo | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637.750€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 38