- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 38
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499.900€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | 637.750€ | |
| AP0060 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | 650.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0026 | Casa adosada | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 38