- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Moradia isolada | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | €890.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| R103-04809 | Cobertura | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| PUE0004 | Casa de vila | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | €795.500 | |
| PUE0013 | Casa de vila | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | €490.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | €875.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38