- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 455 | 11 | €1.550.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Estepona | 3 | 139 | 17 | €749.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preço: Consultar | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| ADO0020 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 219 | 20 | €1.195.000 | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | €455.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38