- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | €455.000 | |
| DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| ADO0033 | Apartamento tipo duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| ADO0026 | Moradia em banda | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | €700.000 | |
| ADO0030 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 207 | 9 | €816.000 | |
| ADO0035 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 240 | 32 | €499.900 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| PUE0004 | Casa de vila | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38