- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Moradia isolada | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 455 | 11 | €1.550.000 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Estepona | 3 | 107 | 14 | €499.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Estepona | 3 | 219 | 20 | €1.195.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | €890.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | €637.750 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| PUE0018 | Casa de vila | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | €900.000 | |
| PUE0013 | Casa de vila | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | €490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38