- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| R103-04809 | Cobertura | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| AP0060 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | €650.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preço: Consultar | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| ADO0030 | Moradia em banda | Estepona | 4 | 207 | 9 | €816.000 | |
| AP0058 | Apartamento | Estepona | 3 | 145 | 9 | €449.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38