- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Moradia isolada | Estepona | 4 | 455 | 11 | €1.550.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| R103-04809 | Cobertura | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| PUE0004 | Casa de vila | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 | |
| PUE0018 | Casa de vila | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | €900.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Estepona Arroyo Vaquero | 3 | 283 | 13 | €637.750 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| PUE0013 | Casa de vila | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | €490.000 | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| ADO0035 | Moradia em banda | Estepona | 3 | 240 | 32 | €499.900 |
Mostrando 1 a 12 de 38