- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| AP0019 | Apartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preço: Consultar | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| AP0049 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | €390.000 | |
| AP0054 | Apartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 | |
| AP0055 | Apartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | €323.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | €365.000 | |
| ADO0033 | Apartamento tipo duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| LOC0002 | Apartamento | Estepona | 2 | 66 | 11 | €205.950 | |
| r103-04808 | Apartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| R103-04809 | Cobertura | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38