- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 38
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0025 | Apartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Preço: Consultar | |
| AP0042 | Apartamento | Estepona | 2 | 0 | Preço: Consultar | ||
| LOC0002 | Apartamento | Estepona | 2 | 66 | 11 | €205.950 | |
| DUP0006 | Apartamento tipo duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| AP0055 | Apartamento | Estepona | 2 | 73 | 11 | €323.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Marbella | 2 | 91 | 14 | €365.000 | |
| AP0049 | Apartamento | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | €390.000 | |
| ADO0033 | Apartamento tipo duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| AP0058 | Apartamento | Estepona | 3 | 145 | 9 | €449.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | €455.000 | |
| PUE0013 | Casa de vila | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | €490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 38