- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Enebolig | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899 999 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| r103-04808 | Leiligheter | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| R103-04809 | Toppleilighet | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| PUE0004 | Landsbyhus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795 500 € | |
| PUE0013 | Landsbyhus | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38