- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Enebolig | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Estepona | 2 | 96 | 9 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0008 | Enebolig | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| AP0042 | Leiligheter | Estepona | 2 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| ADO0020 | Rekkehus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| AP0054 | Leiligheter | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38