- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455 000 € | |
| DUP0006 | Leilighet i to etasjer | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229 000 € | |
| ADO0033 | Leilighet i to etasjer | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| ADO0020 | Rekkehus | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| ADO0026 | Rekkehus | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0030 | Rekkehus | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816 000 € | |
| ADO0035 | Rekkehus | Estepona | 3 | 240 | 32 | 499 900 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38