- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Enebolig | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1 195 000 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Estepona | 3 | 107 | 14 | 499 000 € | |
| ADO0033 | Leilighet i to etasjer | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Estepona | 2 | 96 | 9 | Pris: Ved forespørsel | |
| AP0042 | Leiligheter | Estepona | 2 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0002 | Leiligheter | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205 950 € | |
| DUP0006 | Leilighet i to etasjer | Manilva | 3 | 140 | 7 | 229 000 € | |
| AP0055 | Leiligheter | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365 000 € | |
| AP0049 | Leiligheter | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425 000 € | |
| AP0058 | Leiligheter | Estepona | 3 | 145 | 9 | 449 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38