- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0018 | Landsbyhus | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | 900 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1 495 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1 175 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1 550 000 € | |
| PUE0004 | Landsbyhus | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1 495 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875 000 € | |
| ADO0026 | Rekkehus | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0030 | Rekkehus | Estepona | 4 | 207 | 9 | 816 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38