- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 38
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | 850 000 € | |||
| AP0019 | Leiligheter | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792 000 € | |
| AP0025 | Leiligheter | Estepona | 2 | 96 | 9 | Pris: Ved forespørsel | |
| AP0042 | Leiligheter | Estepona | 2 | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||
| AP0049 | Leiligheter | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | 390 000 € | |
| AP0054 | Leiligheter | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493 000 € | |
| AP0055 | Leiligheter | Estepona | 2 | 73 | 11 | 323 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Marbella | 2 | 91 | 14 | 365 000 € | |
| ADO0033 | Leilighet i to etasjer | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | 420 000 € | |
| LOC0002 | Leiligheter | Estepona | 2 | 66 | 11 | 205 950 € | |
| r103-04808 | Leiligheter | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2 050 000 € | |
| R103-04809 | Toppleilighet | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 38