- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | €890.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| AP0019 | Appartement | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| r103-04808 | Appartement | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| R103-04809 | Penthouse | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| PUE0004 | Dorpshuizen | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | €795.500 | |
| PUE0013 | Dorpshuizen | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | €490.000 | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | €875.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38