- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villa | Estepona | 4 | 455 | 11 | €1.550.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Estepona | 3 | 139 | 17 | €749.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| AP0042 | Appartement | Estepona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | €1.195.000 | |
| AP0054 | Appartement | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | €455.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38