- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | €455.000 | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| ADO0026 | Geschakelde woningen | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | €700.000 | |
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 207 | 9 | €816.000 | |
| ADO0035 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 240 | 32 | €499.900 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| PUE0004 | Dorpshuizen | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38