- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R103-04809 | Penthouse | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| r103-04808 | Appartement | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| CHA0003 | Villa | Estepona | 4 | 455 | 11 | €1.550.000 | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| PUE0018 | Dorpshuizen | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | €900.000 | |
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | €890.000 | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | €875.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38