- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | €1.195.000 | |
| RUS0003 | Finca | Estepona | 3 | 107 | 14 | €499.000 | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0042 | Appartement | Estepona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0002 | Appartement | Estepona | 2 | 66 | 11 | €205.950 | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| AP0055 | Appartement | Estepona | 2 | 73 | 11 | €323.000 | |
| AP0057 | Appartement | Marbella | 2 | 91 | 14 | €365.000 | |
| AP0049 | Appartement | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | €390.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| AP0058 | Appartement | Estepona | 3 | 145 | 9 | €449.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38