- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r103-04808 | Appartement | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| R103-04809 | Penthouse | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Estepona | 3 | 139 | 17 | €749.000 | |
| AP0019 | Appartement | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | €690.000 | |
| AP0042 | Appartement | Estepona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 260 | 13 | €900.000 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | €795.500 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| AP0049 | Appartement | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | €390.000 | |
| AP0054 | Appartement | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38