- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0035 | Geschakelde woningen | Estepona | 3 | 240 | 32 | €499.900 | |
| AP0054 | Appartement | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | Estepona | 5 | 340 | 25 | €1.175.000 | |
| CHA0016 | Villa | Estepona | 3 | 219 | 20 | €1.195.000 | |
| PUE0018 | Dorpshuizen | Estepona centro | 7 | 285 | 20 | €900.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 165 | 19 | €660.000 | |
| CHA0018 | Villa | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | €875.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Estepona | 3 | 139 | 17 | €749.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | €425.000 | |
| PUE0004 | Dorpshuizen | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | €700.000 | |
| CHA0013 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | €890.000 | |
| ADO0026 | Geschakelde woningen | Estepona centro | 4 | 138 | 16 | €700.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38