- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Appartement | Estepona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0019 | Appartement | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| R103-04809 | Penthouse | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 | |
| CHA0014 | Villa | Estepona | 5 | 400 | 6 | €1.495.000 | |
| CHA0010 | Villa | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | €899.999 | |
| DUP0006 | Duplex | Manilva | 3 | 140 | 7 | €229.000 | |
| AP0060 | Appartement | Estepona centro | 3 | 134 | 8 | €650.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0008 | Villa | Estepona | 4 | 180 | 9 | €1.495.000 | |
| ADO0030 | Geschakelde woningen | Estepona | 4 | 207 | 9 | €816.000 | |
| AP0058 | Appartement | Estepona | 3 | 145 | 9 | €449.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38