- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 38
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Estepona centro | 4 | €850.000 | |||
| AP0019 | Appartement | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | €792.000 | |
| AP0025 | Appartement | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prijs: Op aanvraag | |
| AP0042 | Appartement | Estepona | 2 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0049 | Appartement | Estepona Arroyo Vaquero | 2 | 103 | 14 | €390.000 | |
| AP0054 | Appartement | Estepona | 2 | 134 | 27 | €493.000 | |
| AP0055 | Appartement | Estepona | 2 | 73 | 11 | €323.000 | |
| AP0057 | Appartement | Marbella | 2 | 91 | 14 | €365.000 | |
| ADO0033 | Duplex | Estepona centro | 2 | 60 | 13 | €420.000 | |
| LOC0002 | Appartement | Estepona | 2 | 66 | 11 | €205.950 | |
| r103-04808 | Appartement | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | €2.050.000 | |
| R103-04809 | Penthouse | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | €2.390.000 |
Objecten 1 tot 12 van 38