- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 3 | 220 | 7 | 899.999€ | |
| CHA0013 | Villetta | Estepona VALLE ROMANO | 4 | 214 | 16 | 890.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Estepona ESTEPONA CENTRO | 3 | 145 | 17 | 425.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Estepona El Velerin | 2 | 212 | 3 | 792.000€ | |
| r103-04808 | Appartamento | Estepona centro | 3 | 244 | 10 | 2.050.000€ | |
| R103-04809 | Attico | Estepona centro | 3 | 383 | 5 | 2.390.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Estepona centro | 4 | 850.000€ | |||
| PUE0004 | Casa in paese | Estepona centro | 4 | 329 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Estepona centro | 4 | 276 | 12 | 690.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Estepona centro | 3 | 116 | 10 | 795.500€ | |
| PUE0013 | Casa in paese | Estepona centro | 3 | 248 | 13 | 490.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Estepona centro | 4 | 220 | 18 | 875.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38