- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 38
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villetta | Estepona | 4 | 455 | 11 | 1.550.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Estepona | 3 | 139 | 17 | 749.000€ | |
| AP0025 | Appartamento | Estepona | 2 | 96 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| CHA0008 | Villetta | Estepona | 4 | 180 | 9 | 1.495.000€ | |
| AP0042 | Appartamento | Estepona | 2 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| ADO0020 | Casa a schiera | Estepona | 3 | 260 | 13 | 900.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Estepona | 5 | 400 | 6 | 1.495.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Estepona | 5 | 340 | 25 | 1.175.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Estepona | 4 | 165 | 19 | 660.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Estepona | 3 | 219 | 20 | 1.195.000€ | |
| AP0054 | Appartamento | Estepona | 2 | 134 | 27 | 493.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Estepona | 3 | 114 | 13 | 455.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 38